
TEE
Our tees are a baggy fit, you do not need to size up.
Size | AU/ UK Size | US Size | Body Width | Body Length |
---|---|---|---|---|
S | 8-10 | 4-6 | 50cm | 70cm |
M | 10-12 | 6-8 | 53cm | 73cm |
L | 12-14 | 8-10 | 56cm | 75cm |
XL | 14-16 | 10-12 | 59cm | 77cm |
2XL | 16-18 | 12-14 | 62cm | 81cm |
3XL | 18-20 | 14-16 | 65cm | 84cm |
hoodie
Our hoodies are a slightly oversized fit.
Size | AU/ UK Size | US Size | Body Width | Body Length |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 53cm | 63cm |
S | 10 | 6 | 56cm | 65cm |
M | 12 | 8 | 59cm | 68cm |
L | 14 | 10 | 62cm | 71cm |
XL | 16 | 12 | 66cm | 74cm |
2XL | 18 | 14 | 70cm | 76cm |
3XL | 20 | 16 | 73cm | 76cm |
Hat
Size | Head Measurement |
---|---|
One Size | 56-62cm |